ESTADO
Produção de leite (mil litros) | “Vacas ordenhadas (cabeças)” | “Produtividade(L/vaca/ano)” | |
---|---|---|---|
PARANÁ | 4.347.493 | 1.715.686 | 2534 |
MESORREGIÕES MUNICÍPIOS
Produção de leite (mil litros) | “Vacas ordenhadas (cabeças)” | “Produtividade(L/vaca/ano)” | |
---|---|---|---|
Sudoeste | 1.095.843 | 321.747 | 3406 |
Oeste | 1.037.799 | 299.957 | 3460 |
Centro Oriental | 582.803 | 127.714 | 4563 |
Centro-Sul | 453.957 | 220.081 | 2063 |
Noroeste | 378.724 | 215.572 | 1757 |
Norte Central | 211.755 | 148.672 | 1424 |
Norte Pioneiro | 208.537 | 182.240 | 1144 |
Centro Ocidental | 157.723 | 91.365 | 1726 |
Sudeste | 140.411 | 61.672 | 2277 |
Metropolitana de Curitiba | 79.940 | 46.666 | 1713 |
OS 30 MUNICÍPIOS COM MAIORES PRODUÇÕES DE LEITE
Produção de leite (mil litros) | “Vacas ordenhadas (cabeças)” | “Produtividade(L/vaca/ano)” | |
---|---|---|---|
1-Castro | 230.700 | 32.400 | 7120 |
2-Carambeí | 129.990 | 22.060 | 5893 |
3-Marechal Cândido Rondon | 110.691 | 21.924 | 5049 |
4-Toledo | 96.837 | 20.025 | 4836 |
5-Cascavel | 89.100 | 22.064 | 4038 |
6-Chopinzinho | 84.244 | 19.756 | 4264 |
7-Arapoti | 78.445 | 12.367 | 6343 |
8-Palmeira | 68.000 | 11.700 | 5812 |
9-Pitanga | 65.542 | 29.540 | 2219 |
10-Coronel Vivida | 61.391 | 15.500 | 3961 |
11-Francisco Beltrão | 60.300 | 19.844 | 3039 |
12-São João | 53.086 | 12.120 | 4380 |
13-Pato Branco | 46.209 | 10.550 | 4380 |
14-Dois Vizinhos | 45.700 | 14.395 | 3175 |
15-Catanduvas | 42.705 | 14.645 | 2916 |
16-Capanema | 42.322 | 13.809 | 3065 |
17-Matelândia | 41.700 | 10.400 | 4010 |
18-Nova Prata do Iguaçu | 40.003 | 12.923 | 3095 |
19-Mangueirinha | 39.068 | 13.489 | 2896 |
20-Santa Helena | 36.000 | 10.760 | 3346 |
21-Planalto | 35.678 | 11.821 | 3018 |
22-Três Barras do Paraná | 35.332 | 12.116 | 2916 |
23-Rio Bonito do Iguaçu | 34.001 | 14.300 | 2378 |
24-São Jorge d’Oeste | 33.552 | 9.380 | 3577 |
25-Salto do Lontra | 33.500 | 10.756 | 3115 |
26-Santa Izabel do Oeste | 33.100 | 11.134 | 2973 |
27-Guaraniaçu | 33.000 | 11.316 | 2916 |
28-Sulina | 32.908 | 7.840 | 4197 |
29-Siqueira Campos | 32.350 | 13.150 | 2460 |
30-São Miguel do Iguaçu | 31.450 | 11.000 | 2859 |
Números da Produção de Leite em 2013 (Litros)
